TOP 10 fabricantes de atuadores de válvula do mundo
Rotork: A Rotork é líder global no projeto e fabricação de válvulas industr...
Atuador elétrico rotativo de 90 graus (série HUM) adere à especificação de IS05211. O torque varia de 90kgf-cm² a 35.000kgf-cm². Nossa empresa oferece serviço de personalização. Todos os tipos de atuadores elétricos são instalados com indicador de posição mecânico. Ele pode ser conectado à caixa de controle e mostrará a posição de abertura via sinal indicador. Há um dispositivo de acionamento manual no atuador elétrico, que é usado quando o fornecimento de energia é cortado.
gabinete Invólucro à prova d'água e à prova de poeira com classificação IP67. O invólucro é feito de nylon, que pode resistir ao calor, ácido e álcalis. Gabinete de alumínio é opcional. | Dispositivo de substituição manual Há um dispositivo de acionamento manual no atuador elétrico, que é usado quando a fonte de alimentação é cortada. Você pode usar uma chave ou volante para ajustar. |
Motor É pequeno, de baixo consumo e tem grande torque. A classe de isolamento de todos os modelos é a classe F. Há um dispositivo de proteção contra superaquecimento no motor, que pode proteger o motor contra superaquecimento. | Tipo de flange/montagem (ISO 5211) HUM-1 a HUM-6 fornece montagem direta em válvulas ISO 5211. Se a válvula não se aplica com ISO 5211, o fluido é vapor ou outro fluido de alta temperatura, ele precisa usar o kit de montagem para montar o atuador elétrico e a válvula. |
Indicador de posição Todos os modelos possuem um indicador de posição mecânica constante na parte superior da tampa do atuador para indicar a posição da válvula. Também pode ser conectado à caixa de controle e mostrará a posição de abertura por meio de um sinal indicador. | Condição de trabalho Temperatura ambiente: -10°C~60°C |
Tensão Especial Por exemplo: tensão trifásica 220V/380V/440V está disponível. |
Modelo | Tensão | Atual | Potência nominal | Trocando Velocidade (0~90°) | Saída | Curso máximo | Saída Conexão Tamanho | Modo manual | fornece saída adaptador manga |
HUMS | AC220V (50Hz) | 30mA | 6W | 25s | 15 | 0~360° | □14x18mm F03/F05 | N / D | □14x11, □14x9 |
HUMS | AC110V (50Hz) | 35mA | 6W | 25s | 15 | 0~360° | □14x18mm F03/F05 | N / D | □14x11, □14x9 |
HUMS | DC24V | 20mA | 6W | 25s | 15 | 0~360° | |||
HUM-1 | AC220V (50Hz) | 0,25A | 15W | 12s | 35 | 0~360° | □14x18mm F03/F05 | quadrado de 8 mm Seta de saida no fundo | □14x11, □14x9 |
HUM-1 | AC220V (50Hz) | 0,25A | 15W | 2,5s | 15 | 0~360° | |||
HUM-1 | AC220V (50Hz) | 0,25A | 15W | 1s | 7 | 0~360° | |||
HUM-1 | DC24V | 0,5A | 18W | 10s | 35 | 0~360° | |||
HUM-1 | DC24V | 0,5A | 18W | 2,5s | 15 | 0~360° | |||
HUM-1 | DC24V | 0,5A | 18W | 1s | 7 | 0~360° | |||
HUM1S | AC220V (50Hz) | 0,25A | 15W | 12s | 50 | 0~360° | □14x18mm F03/F04/F05 | quadrado de 8mm Seta de saida no fundo | □14x11, □14x9 |
HUM1S | AC220V (50Hz) | 0,25A | 15W | 2,5s | 15 | 0~360° | |||
HUM1S | AC220V (50Hz) | 0,25A | 15W | 1s | 7 | 0~360° | |||
HUM1S | DC24V | 0,5A | 18 W | 10s | 50 | 0~360° | |||
HUM1S | DC24V | 0,5A | 18W | 2,5s | 15 | 0~360° | |||
HUM1S | DC24V | 0,5A | 18W | 2,5s | 7 | 0~360° | |||
HUM-2 | AC220V (50Hz) | 0,25A | 15W | 23s | 75 | 0~360° | □17x18mm F04/F05/F07 | quadrado de 8mm Seta de saida no fundo | □14x11, □14x9 |
HUM-2 | DC24V | 0,5A | 18 W | 20s | 75 | 0~360° | |||
HUM-3 | AC220V (50Hz) | 0,45A | 25W | 8s | 150 | 0~360° | □17x20mm | quadrado de 8mm Seta de saida no fundo | □17x14 |
HUM-3 | AC220V (50Hz) | 0,45A | 25W | 1s | 35 | 0~360° | |||
HUM-3 | AC380V (50Hz) | 0,25A | 30W | 8s | 160 | 0~360° | |||
HUM-3 | AC380V (50Hz) | 0,25A | 30W | 1s | 45 | 0~360° | |||
HUM-3 | DC24V | 0,3A | 30W | 8s | 150 | 0~360° | |||
HUM-3 | DC24V | 0,3A | 30W | 1s | 45 | 0~360° | |||
HUM-3-1 | AC220V (50Hz) | 0,45A | 25W | 8s | 150 | 0~360° | □17x20mm | Lateral Volante | □17x14 |
HUM-3-1 | AC220V (50Hz) | 0,45A | 25W | 1s | 35 | 0~360° | |||
HUM-3-1 | AC380V (50Hz) | 0,25A | 30W | 8s | 160 | 0~360° | |||
HUM-3-1 | AC380V (50Hz) | 0,25A | 30W | 1s | 45 | 0~360° | |||
HUM-3-1 | DC24V | 0,3A | 30W | 8s | 150 | 0~360° | |||
HUM-3-1 | DC24V | 0,3A | 30W | 1s | 45 | 0~360° | |||
HUM-4 | AC220V (50Hz) | 0,45A | 25W | 20s | 250 | 0~360° | □22x30mm | Lateral Volante | □22x17 |
HUM-4 | AC220V (50Hz) | 0,45A | 25W | 30s | 330 | 0~360° | |||
HUM-4 | AC380V (50Hz) | 0,25A | 30W | 20s | 250 | 0~360° | |||
HUM-4 | AC380V (50Hz) | 0,25A | 30W | 30s | 330 | 0~360° | |||
HUM-4 | DC24V | 0,3A | 30W | 20s | 250 | 0~360° | |||
HUM-4 | DC24V | 0,3A | 30W | 30s | 330 | 0~360° | |||
HUM-5 | AC220V (50Hz) | 0,55A | 40W | 30s | 450 | 0~360° | □27x34mm | Lateral Volante | □27x22 |
HUM-5 | AC380V (50Hz) | 0,25A | 40W | 30s | 450 | 0~360° | |||
HUM-6 | AC220V (50Hz) | 0,65A | 60W | 30s | 600 | 0~360° | □27x34mm | Lateral Volante | □27x22 |
HUM-6 | AC380V (50Hz) | 0,65A | 60W | 30s | 600 | 0~360° |
2024
/
Rotork: A Rotork é líder global no projeto e fabricação de válvulas industr...
2023
/
A exposição Ecwatech é a principal feira de tecnologia de água e águas resi...
2023
/
Após a instalação da válvula, execute o comissionamento do atuador elétrico...
2023
/
Antes de o tubo de fornecimento de ar ser instalado, o canal de fluxo do tu...
MENSAGEM